スポンサーリンク
↓おすすめ記事↓
店名 | カラオケ ビッグエコークラシック静岡店 |
住所 | 静岡県静岡市葵区常磐町1丁目2-2一番館ビル2階~3階 |
電話番号 | 054-653-5550 |
ホームページ | カラオケ ビッグエコークラシック静岡店 – 静岡県静岡市 | カラオケ ビッグエコー |
地図 |
↓おすすめ記事↓
店名 | カラオケ ビッグエコークラシック静岡店 |
住所 | 静岡県静岡市葵区常磐町1丁目2-2一番館ビル2階~3階 |
電話番号 | 054-653-5550 |
ホームページ | カラオケ ビッグエコークラシック静岡店 – 静岡県静岡市 | カラオケ ビッグエコー |
地図 |
店名 | カラオケ ビッグエコー両替町店 |
住所 | 静岡県静岡市葵区両替町2丁目4-9Fiesta両替町1・2F |
電話番号 | 054-254-9001 |
ホームページ | カラオケ ビッグエコー両替町店 – 静岡県静岡市 | カラオケ ビッグエコー |
地図 |
店名 | カラオケ ビッグエコー25草薙店 |
住所 | 静岡県静岡市清水区草薙一里山4-13 |
電話番号 | 054-368-6110 |
ホームページ | カラオケ ビッグエコー25草薙店 – 静岡県静岡市 | カラオケ ビッグエコー |
地図 |
静岡県静岡市で一番安いカラオケ屋は、「カラオケ本舗 まねきねこ 静岡青葉通り店」「カラオケ本舗 まねきねこ 清水七ツ新屋店」「カラオケ本舗 まねきねこ 静岡SBS通り店」が安く2時間利用で216円+ワンドリンク代でした!
ただ、記事書いている途中で気付きましたが・・・静岡市の括りで比較しても広域すぎて、あまり検索者の求める結果ではない!そのため、3つの区(葵区、駿河区、清水区)のカラオケ料金比較記事を作成しました。
関連情報:静岡県カラオケ価格の一覧表
店名 | 料金*1 | 1D制*2 | 料金表 |
カラオケ ビッグエコー25草薙店 | 732円 | 有り | 料金表 |
カラオケ ビッグエコー両替町店 | 640円 | 有り | 料金表 |
カラオケ ビッグエコークラシック静岡店 | 640円 | 有り | 料金表 |
カラオケ本舗 まねきねこ 静岡両替町店 | 324円 | 有り | 料金表 |
カラオケ本舗 まねきねこ 静岡青葉通り店 | 216円 | 有り | 料金表 |
カラオケ本舗 まねきねこ 清水七ツ新屋店 | 216円 | 有り | 料金表 |
カラオケ本舗 まねきねこ 静岡SBS通り店 | 216円 | 有り | 料金表 |
カラオケ コート・ダジュール 静岡曲金店 | 972円 | なし | 料金表 |
カラオケ コート・ダジュール 静岡両替町店 | 864円 | なし | 料金表 |
SHIDAX(シダックス)静岡両替町クラブ | 960円 | なし | 料金表 |
SHIDAX(シダックス)清水駅前クラブ | 960円 | なし | 料金表 |
SHIDAX(シダックス)静岡流通通りクラブ | 940円 | なし | 料金表 |
ラウンドワン静岡・駿河店 | 1280円 | 有り | 料金表 |
JOYSOUND静岡店 | 562円 | 有り | 料金表 |
JOYSOUND静岡豊田店 | 562円 | 有り | 料金表 |
コロッケ倶楽部 静岡清水店 | 648円 | 有り | 料金表 |
ジャパンカラオケ 静岡店 | 1400円(1室) | なし | 料金表 |
ご楽和音 駿河区小黒店 | 864円 | なし | 料金表 |
ラッキーキャット 唐瀬店 | 864円 | なし | 料金表 |
ご楽和音 清水区千歳店 | 864円 | なし | 料金表 |
プラザアピア 静岡店 | 1030円 | なし | – |
2001年江尻台店 | 2700円 | なし | 料金表 |
2001年草薙店 | 2700円 | なし | 料金表 |
2001年ラビリンス | 2700円 | なし | 料金表 |
カラオケ倶楽部鹿鳴館店 | 2700円 | なし | 料金表 |
カラオケバンバン 新清水駅前店 | 864円 | なし | 料金表 |
店名 | JOYSOUND本吉原店 |
住所 | 静岡県富士市今泉1-17-41 (受付2F) |
電話番号 | 0545-52-0066 |
ホームページ | JOYSOUND本吉原店 – カラオケ JOYSOUND直営店 |
地図 |