スポンサーリンク
↓おすすめ記事↓
店名 | カラオケ モコモコ中野 |
住所 | 東京都中野区中野5-65-3 ホワイトハウスビル1F |
電話番号 | 03-3388-9177 |
ホームページ | まるごとハワイアンなカラオケ モコモコ |
地図 |
↓おすすめ記事↓
店名 | カラオケ モコモコ中野 |
住所 | 東京都中野区中野5-65-3 ホワイトハウスビル1F |
電話番号 | 03-3388-9177 |
ホームページ | まるごとハワイアンなカラオケ モコモコ |
地図 |
店名 | JOYSOUND中野店 |
住所 | 東京都中野区中野5-67-3 共英北口ビル (受付6F) |
電話番号 | 03-5345-7380 |
ホームページ | JOYSOUND中野店 – カラオケ JOYSOUND直営店 |
地図 |
店名 | カラオケの鉄人 中野店 |
住所 | 東京都中野区中野3-34-29 パールスカイ-1ビル 5~6F |
電話番号 | 03-5342-1977 |
ホームページ | 中野店 – カラオケの鉄人【カラオケの鉄人で二次会・パーティ!カラオケはコスプレもできるカラ鉄で!】 |
地図 |
中野駅周辺で一番安いカラオケ屋は、「カラオケ モコモコ中野」で、2時間利用で200円でした。ただしワンオーダー制になりますよ。中野ならではのアニソンカラオケバーもあるんですね!ただし、値段が4400円と高過ぎ・・・。
関連情報:東京都カラオケ価格の一覧表
店名 | 料金*1 | 1D制*2 | 料金表 |
カラオケの鉄人 中野店 | 640円 | 有り | 料金表 |
JOYSOUND中野店 | 648円 | 有り | 料金表 |
カラオケ モコモコ中野 | 200円 | 有り | 料金表 |
カラオケONE 中野店 | 821円 | なし | 料金表 |
カラオケ ビッグエコー中野1号店 | 864円 | 有り | 料金表 |
カラオケ ビッグエコー中野三番街店 | 1296円 | なし | 料金表 |
カラオケ ビッグエコー中野ふれあいロード店 | 1488円 | なし | 料金表 |
カラオケ ビッグエコー中野北口駅前店 | 864円 | 有り | 料金表 |
アニソンカラオケバーZ1号店 | 4400円 | なし | 料金表 |
アニソンカラオケバーZ2号店 | 4400円 | なし | 料金表 |
店名 | カラオケ アイランド 八王子店 |
住所 | 東京都八王子市旭町6-10 |
電話番号 | 042-625-4446 |
ホームページ | カラオケ アイランド 八王子店 (東京都八王子市)/マイルが貯まる-ANAグルメマイル |
地図 |